측정시험설비
We are doing our best for customer ‘s utmost Satisfaction
| 구분 | 장비명 | 규격 | 수량 | 단위 | 제작처(국명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 측정장비 및 계측기류 |
비접촉 3차원측정기 | QV-ELF 202P1L | 1 | 식 | MITUTOYO(JAPAN) |
| 3차원측정기 | Crysta-Apex S 574 | 1 | 식 | MITUTOYO(JAPAN) | |
| 형상측정기 | CV-320054 | 1 | 식 | MITUTOYO(JAPAN) | |
| 핀-게이지 세트 | CV-3200S4 | 950 | Set | EISEN(JAPAN) | |
| 게이지 블록 | 103품/0급/스틸 | 1 | Set | MITUTOYO(JAPAN) | |
| 디지메틱마이크로메타 | 0~25mm(0.001) | 1 | EA | MITUTOYO(JAPAN) | |
| 디지메틱마이크로메타 | 25~50mm(0.001) | 1 | EA | MITUTOYO(JAPAN) | |
| 디지메틱켈리퍼스 | 0~150 | 2 | EA | MITUTOYO(JAPAN) | |
| 디지메틱켈리퍼스 | 0~200 | 2 | EA | MITUTOYO(JAPAN) | |
| 디지메틱켈리퍼스 | 0~300 | 1 | EA | MITUTOYO(JAPAN) | |
| 디지메틱인디게이터 | 25mm/0.001 | 1 | EA | MITUTOYO(JAPAN) | |
| 하이트게이지 | 0~300mm/0.01 | 1 | EA | MITUTOYO(JAPAN) | |
| 다이얼 테스트 인디게이터 | 0.8/0.01, 0,2/0,002 | 1 | EA | MITUTOYO(JAPAN) | |
| 석정반(QC) | 900×600×120 | 1 | EA | Unitech(Korea) | |
| 석정반(현장용) | 1500×1000X200 | 1 | EA | AND(Japan) | |
| 수분측정기 | MX-50 | 1 | EA | AND(Korea) | |
| 분석용전자저울 | FX-200i | 1 | EA | AND(Korea) | |
| 계량/계수용전자저울 | FG-60KAL-H | 2 | EA | AND(Korea) |
| Division | Equipment | Model/Dimensions | Q’ty | Unit | Maker(Country) |
|---|---|---|---|---|---|
| Measurement Equipment & Gauges |
Noncontact 3D Measuring M/C | QV-ELF 202P1L | 1 | Set | MITUTOYO(JAPAN) |
| 3D Measuring M/C | Crysta-Apex S 574 | 1 | Set | MITUTOYO(JAPAN) | |
| Contour Measuring M/C | CV-320054 | 1 | Set | MITUTOYO(JAPAN) | |
| Pin-Gauge Set | 0.50~10.00(0.01) | 950 | Set | EISEN(JAPAN) | |
| Gauge Block | 103 pieces/Class 0/Steel | 1 | Set | MITUTOYO(JAPAN) | |
| Digimatic Micrometer | 0~25mm(0.001) | 1 | MITUTOYO(JAPAN) | ||
| Digimatic Micrometer | 25~50mm(0.001) | 1 | MITUTOYO(JAPAN) | ||
| Spline Micrometer | 0~25mm(0.001) | 1 | MITUTOYO(JAPAN) | ||
| Digimatic Caliper | 0~150 | 2 | MITUTOYO(JAPAN) | ||
| Digimatic Caliper | 0~200 | 2 | MITUTOYO(JAPAN) | ||
| Digimatic Caliper | 0~300 | 1 | MITUTOYO(JAPAN) | ||
| Digimatic Indicator | 25mm/0.001 | 1 | MITUTOYO(JAPAN) | ||
| Height Gauge | 0~300mm/0.01 | 1 | MITUTOYO(JAPAN) | ||
| Dial Test Indicator | 0.8/0.01, 0.2/0.002 | 1 | EA | MITUTOYO(JAPAN) | |
| Magnetic V Block | 40 x 50 x 70 | 1 | Set | MITUTOYO(JAPAN) | |
| Magnetic V Block | 50 x 80 x 100 | 1 | Set | MITUTOYO(JAPAN) | |
| Granite Surface Plate(for QC) | 900 x 600 x 120 | 1 | UNITECH(KOREA) | ||
| Granite Surface Plate(for Field) | 1500 x 1000 x 200 | 1 | UNITECH(KOREA) | ||
| Moisture Tensiometer | MX-50 | 1 | 51g/0.001g | AND(JAPAN) | |
| Analytical Balance | HR-250A | 1 | 252g/0.0001 | AND(KOREA) | |
| Analytical Balance | FX-200i | 1 | 220g/0.001 | AND(KOREA) | |
| Weighing/Counting Scale | FG-20KBM-H | 1 | 20kg/1g | AND(KOREA) | |
| Weighing/Counting Scale | FG-60KAL-H | 2 | 60kg/5g | AND(KOREA) | |
| UTM | Loadcell:1,000Kg | 1 | EA | COMTECH(TAIWAN) | |
| UG | NX Mach3 MOLD | 1 | SET | SIEMENS(GERMANY) |
